防府読売マラソン大会 史上20傑(第1回~第50回)
※スマートフォンの方はスクロールしてご確認ください。
マラソン男子の部
順位 | タイム | 氏名 | 所属/国名 | 大会 | 大会順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2:08:16 | H.ヌグセ | エチオピア | 第33回 | 1位 |
2 | 2:09:00 | S・バトオチル | モンゴル | 第44回 | 1位 |
3 | 2:09:15 | 川内 優輝 | 埼玉県庁 | 第44回 | 2位 |
4 | 2:09:38 | 大崎 悟史 | N T T西日本大阪 | 第33回 | 2位 |
5 | 2:09:40 | 渡辺 共則 | 旭化成 | 第30回 | 1位 |
6 | 2:10:37 | 邢在英 | 韓国 | 第30回 | 2位 |
7 | 2:10:47 | M.キプロティク | ケニア | 第50回 | 1位 |
8 | 2:11:13 | 吉村 大輝 | 旭化成 | 第50回 | 2位 |
9 | 2:11:20 | 橋本 崚 | GMOアスリーツ | 第47回 | 1位 |
10 | 2:11:22 | 櫛部 静二 | 愛三工業 | 第33回 | 3位 |
11 | 2:11:23 | 石本 孝幸 | 旭化成 | 第28回 | 1位 |
12 | 2:11:26 | 濱崎 達規 | 南城市役所 | 第48回 | 2位 |
13 | 2:11:38 | 徳永 大輔 | 鐘紡 | 第29回 | 1位 |
14 | 2:11:38 | 川久保 謙一 | 中国電力 | 第29回 | 2位 |
15 | 2:11:40 | W.グリンカ | ポーランド | 第31回 | 1位 |
16 | 2:11:43 | T.ツモ | エチオピア | 第31回 | 2位 |
17 | 2:11:50 | 藤原 新 | ミキハウス | 第46回 | 1位 |
18 | 2:12:07 | T.アルマイヨ | エチオピア | 第33回 | 4位 |
19 | 2:12:10 | 李昌雨 | 韓国 | 第21回 | 1位 |
19 | 2:12:10 | 沢柳 厚志 | 愛三工業 | 第33回 | 5位 |
マラソン女子の部
順位 | タイム | 氏名 | 所属/国名 | 大会 | 大会順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2:28:12 | 加藤 岬 | 九電工 | 第48回 | 1位 |
2 | 2:35:46 | 吉松 久恵 | 周南市役所 | 第46回 | 1位 |
3 | 2:38:01 | 吉冨 博子 | 佐賀陸協 | 第41回 | 1位 |
4 | 2:40:00 | 俵 千香 | Eランナーズ | 第44回 | 2位 |
5 | 2:41:11 | 上野 映子 | 森野AC | 第44回 | 3位 |
6 | 2:45:08 | 平尾 紀子 | F―DREAM | 第40回 | 1位 |
7 | 2:45:44 | 平井 恵美子 | 枚方マスターズ゙ | 第43回 | 1位 |
8 | 2:46:41 | 太田 美紀子 | 京都炭山修行走 | 第50回 | 2位 |
9 | 2:47:01 | 谷 舞子 | 第46回 | 3位 | |
10 | 2:47:25 | 松本 久昌 | 第46回 | 4位 | |
11 | 2:48:09 | 相原 千尋 | 広島大学樟柳クラブ | 第49回 | 3位 |
12 | 2:48:18 | 志水 麻紗 | 尼崎陸協 | 第49回 | 4位 |
13 | 2:48:34 | 小河 亜依 | 姫路市陸協 | 第50回 | 3位 |
14 | 2:49:25 | 石橋 早希江 | 第45回 | 3位 | |
15 | 2:50:43 | 東 奈々 | 大和走友会 | 第48回 | 4位 |
16 | 2:51:20 | 金子 美雪 | AC・KITA | 第45回 | 4位 |
17 | 2:52:03 | 吉村 美香 | YUYAKE隊 | 第47回 | 4位 |
18 | 2:52:12 | 石本恵里香 | 福岡市消防局 | 第48回 | 6位 |
19 | 2:52:14 | 藤澤 舞 | 札幌エクセルAC | 第49回 | 6位 |
20 | 2:52:31 | 山﨑広美 | よこち小児科 | 第42回 | 4位 |
歴代上位入賞者
※スマートフォンの方はスクロールしてご確認ください。
男子
開催数 | 参加人数/人 | 1位 | 2位 | 3位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 所属/国名 | 記録 | 氏名 | 所属/国名 | 記録 | 氏名 | 所属/国名 | 記録 | ||
40回 | 1484 | 澁谷 明憲 | 柳河精機 | 2:13:58 | 国近 友昭 | エスビー食品 | 2:14:38 | 吉村 豊和 | 大阪陸協 | 2:15:05 |
41回 | 1692 | Ser-od Bat-Ochir | モンゴル | 2:14:49 | 伊藤 太賀 | スズキ浜松AC | 2:15:42 | 上口 広之 | スズキ浜松AC | 2:15:53 |
42回 | 1986 | Ser-od Bat-Ochir | モンゴル | 2:11:56 | 川内 優輝 | 埼玉県庁 | 2:12:33 | 仁科 徳将 | 富士通 | 2:15:12 |
43回 | 2671 | 川内 優輝 | 埼玉県庁 | 2:10:46 | マイナ・ディション・カルクワ | 愛三工業 | 2:12:25 | 伊藤 太賀 | スズキ浜松AC | 2:14:00 |
44回 | 3593 | Ser-od Bat-Ochir | モンゴル | 2:09:00 | 川内 優輝 | 埼玉県庁 | 2:09:15 | 荻野 皓平 | 富士通 | 2:13:12 |
45回 | 2426 | 川内 優輝 | 埼玉県庁 | 2:09:46 | Philip Kiplimo | ウガンダ | 2:13:24 | Willy Kibor | ケニア | 2:13:28 |
46回 | 2613 | 藤原 新 | ミキハウス | 2:11:50 | 川内 優輝 | 埼玉県庁 | 2:12:24 | 鈴木 忠 | スズキ浜松AC | 2:13:10 |
47回 | 2738 | 橋本 崚 | GMOアスリーツ | 2:11 20 | 吉村 大輝 | 旭化成 | 2:12:19 | 川内 優輝 | 埼玉県庁 | 2:12:45 |
48回 | 2690 | 川内 優輝 | 埼玉県庁 | 2:10:03 | 濱崎 達規 | 南城市役所 | 2:11:26 | 田中 飛鳥 | ゆとりRC | 2:12:17 |
49回 | 2678 | 川内 優輝 | 埼玉県庁 | 2:11:29 | Ser-od Bat-Ochir | NTN | 2:12:12 | Chebothibin Ezekiel | サンベルクス | 2:12:17 |
50回 | 3087 | Kiprotich Mathew | ケニア | 2:10:47 | 吉村 大輝 | 旭化成 | 2:11:13 | 中村 泰之 | スズキ浜松AC | 2:12:22 |
1回~39回大会はこちら [PDF]
女子
開催数 | 参加人数/人 | 1位 | 2位 | 3位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 所属/国名 | 記録 | 氏名 | 所属/国名 | 記録 | 氏名 | 所属/国名 | 記録 | ||
40回 | 117 | 平尾 紀子 | F-DREAM | 2:45:08 | 吉松 久恵 | 周南市役所 | 2:48:10 | 青木 瑛子 | F-DREAM | 2:54:32 |
41回 | 156 | 吉冨 博子 | 佐賀陸協 | 2:38:01 | 吉松 久恵 | 周南市役所 | 2:40:49 | 平尾 紀子 | ファーストドリーム | 2:51:40 |
42回 | 190 | 吉松 久恵 | 周南市役所 | 2:44:28 | 平尾 紀子 | F-DREAM | 2:50:22 | 東 奈々 | 大和走友会 | 2:52:24 |
43回 | 299 | 平井 恵美子 | 枚方マスターズ | 2:45:44 | 平尾 紀子 | F-DREAM | 2:46:14 | 吉松 久恵 | 周南市役所 | 2:52:37 |
44回 | 437 | 吉松 久恵 | 周南市役所 | 2:37:57 | 俵 千香 | Eランナーズ | 2:40:00 | 上野 映子 | 森野AC | 2:41:11 |
45回 | 324 | 吉松 久恵 | 周南市役所 | 2:37:55 | 俵 千香 | – | 2:41:29 | 石橋 早希江 | – | 2:49:25 |
46回 | 312 | 吉松 久恵 | 周南市役所 | 2:35:46 | 俵 千香 | TEAM R×L | 2:43:48 | 谷 舞子 | – | 2:47:01 |
47回 | 329 | 吉松 久恵 | 周南市役所 | 2:40:21 | 佐藤 紀子 | ファーストドリーム | 2:48:51 | 小河 亜衣 | 姫路市陸協 | 2:50:01 |
48回 | 314 | 加藤 岬 | 九電工 | 2:28:12 | 吉松 久恵 | 周南市役所 | 2:39:56 | 佐藤 紀子 | ファーストドリーム | 2:46:59 |
49回 | 312 | 吉松 久恵 | 周南市役所 | 2:38:58 | 俵 千香 | TEAM R×L | 2:43:49 | 相原 千尋 | 広島大学樟柳クラブ | 2:48:09 |
50回 | 375 | 吉松 久恵 | 周南市役所 | 2:39:22 | 太田 美紀子 | 京都炭山修行走 | 2:46:41 | 小河 亜衣 | 姫路市陸協 | 2:48:34 |