第26回(1995)平成7年12月17日
金(韓国)が初優勝
第26回防府読売マラソン大会は17日、山口県防府市陸上競技場を発着点にして、市内を周回する42.195㌔公認コースで行われた。招待選手12人を含む362人が出場、初出場の金基福選手(韓国)が2時間16分7秒で制した。
2位に高橋浩一選手(旭化成)、3位には勝部和博選手(ホシザキ電機)が入った。
順位 | 氏名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 金基福 | 韓国 | 2時間16分7秒 |
2 | 高橋浩一 | 旭化成 | 2時間16分26秒 |
3 | 勝部和博 | ホシザキ電機 | 2時間16分30秒 |
4 | 星竜也 | 佐川急便 | 2時間16分32秒 |
5 | 原口幸一 | 京セラ | 2時間16分35秒 |
6 | 住川哲也 | NKK | 2時間18分21秒 |
7 | 宗猛 | 旭化成 | 2時間18分51秒 |
8 | 吉川豊明 | NTT-F | 2時間19分22秒 |
9 | 柳善隆 | クロサキ | 2時間19分32秒 |
10 | 有地毅 | 佐川急便 | 2時間19分52秒 |
気象状況:12時
天候:晴
気温:14.0℃
湿度:37%
風向:西北西
風速:2.9m