防府読売マラソン大会 史上20傑(第1回~第51回)
※スマートフォンの方はスクロールしてご確認ください。
マラソン男子の部
順位 | タイム | 氏名 | 所属/国名 | 大会 | 大会順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2:08:16 | H.ヌグセ | エチオピア | 第33回 | 1位 |
2 | 2:09:00 | S・バトオチル | モンゴル | 第44回 | 1位 |
3 | 2:09:15 | 川内 優輝 | 埼玉県庁 | 第44回 | 2位 |
4 | 2:09:36 | 丸山 竜也 | 八千代工業 | 第51回 | 1位 |
5 | 2:09:38 | 大崎 悟史 | NTT西日本大阪 | 第33回 | 2位 |
6 | 2:09:40 | 渡辺 共則 | 旭化成 | 第30回 | 1位 |
7 | 2:10:37 | 邢在英 | 韓国 | 第30回 | 2位 |
8 | 2:10:37 | 西澤 佳洋 | 小森コーポレーション | 第51回 | 3位 |
9 | 2:10:46 | 鈴木 忠 | スズキ | 第51回 | 4位 |
10 | 2:10:47 | M.キプロティク | ケニア | 第50回 | 1位 |
11 | 2:10:48 | 柴田 拓真 | 小森コーポレーション | 第51回 | 5位 |
12 | 2:10:57 | 福田 穣 | NN Running Team | 第51回 | 6位 |
13 | 2:11:13 | 吉村 大輝 | 旭化成 | 第50回 | 2位 |
14 | 2:11:15 | 畔上 和弥 | トヨタ自動車 | 第51回 | 7位 |
15 | 2:11:20 | 橋本 崚 | GMOアスリーツ | 第47回 | 1位 |
16 | 2:11:21 | 原 由幸 | 御殿場滝ヶ原自衛隊 | 第51回 | 8位 |
17 | 2:11:22 | 櫛部 静二 | 愛三工業 | 第33回 | 3位 |
18 | 2:11:23 | 石本 孝幸 | 旭化成 | 第28回 | 1位 |
19 | 2:11:26 | 濱崎 達規 | 南城市役所 | 第48回 | 2位 |
20 | 2:11:38 | 徳永 大輔 | 鐘紡 | 第29回 | 1位 |
マラソン女子の部
順位 | タイム | 氏名 | 所属/国名 | 大会 | 大会順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2:28:12 | 加藤 岬 | 九電工 | 第48回 | 1位 |
2 | 2:29:21 | 赤坂 よもぎ | スターツ | 第51回 | 1位 |
3 | 2:29:31 | 兼重 志帆 | Grlab | 第51回 | 2位 |
4 | 2:35:46 | 吉松 久恵 | 周南市役所 | 第46回 | 1位 |
5 | 2:38:01 | 吉冨 博子 | 佐賀陸協 | 第41回 | 1位 |
6 | 2:40:00 | 俵 千香 | Eランナーズ | 第44回 | 2位 |
7 | 2:40:25 | 藤澤 舞 | 札幌エクセルAC | 第51回 | 3位 |
8 | 2:41:11 | 上野 映子 | 森野AC | 第44回 | 3位 |
9 | 2:45:08 | 平尾 紀子 | F―DREAM | 第40回 | 1位 |
10 | 2:45:44 | 平井 恵美子 | 枚方マスターズ | 第43回 | 1位 |
11 | 2:46:34 | 川内 侑子 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 第51回 | 4位 |
12 | 2:46:41 | 太田 美紀子 | 京都炭山修行走 | 第50回 | 2位 |
13 | 2:47:01 | 谷 舞子 | 第46回 | 3位 | |
14 | 2:47:25 | 松本 久昌 | 第46回 | 4位 | |
15 | 2:48:09 | 相原 千尋 | 広島大学樟柳クラブ | 第49回 | 3位 |
16 | 2:48:15 | 中島 知美 | Grlab | 第51回 | 5位 |
17 | 2:48:18 | 志水 麻紗 | 尼崎陸協 | 第49回 | 4位 |
18 | 2:48:34 | 小河 亜依 | 姫路市陸協 | 第50回 | 3位 |
19 | 2:48:57 | 山﨑 絵里子 | JINGER | 第51回 | 6位 |
20 | 2:49:25 | 石橋 早希江 | 第45回 | 3位 |
歴代上位入賞者
※スマートフォンの方はスクロールしてご確認ください。
男子
開催数 | 参加人数/人 | 1位 | 2位 | 3位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 所属/国名 | 記録 | 氏名 | 所属/国名 | 記録 | 氏名 | 所属/国名 | 記録 | ||
40回 | 1484 | 澁谷 明憲 | 柳河精機 | 2:13:58 | 国近 友昭 | エスビー食品 | 2:14:38 | 吉村 豊和 | 大阪陸協 | 2:15:05 |
41回 | 1692 | Ser-od Bat-Ochir | モンゴル | 2:14:49 | 伊藤 太賀 | スズキ浜松AC | 2:15:42 | 上口 広之 | スズキ浜松AC | 2:15:53 |
42回 | 1986 | Ser-od Bat-Ochir | モンゴル | 2:11:56 | 川内 優輝 | 埼玉県庁 | 2:12:33 | 仁科 徳将 | 富士通 | 2:15:12 |
43回 | 2671 | 川内 優輝 | 埼玉県庁 | 2:10:46 | マイナ・ディション・カルクワ | 愛三工業 | 2:12:25 | 伊藤 太賀 | スズキ浜松AC | 2:14:00 |
44回 | 3593 | Ser-od Bat-Ochir | モンゴル | 2:09:00 | 川内 優輝 | 埼玉県庁 | 2:09:15 | 荻野 皓平 | 富士通 | 2:13:12 |
45回 | 2426 | 川内 優輝 | 埼玉県庁 | 2:09:46 | Philip Kiplimo | ウガンダ | 2:13:24 | Willy Kibor | ケニア | 2:13:28 |
46回 | 2613 | 藤原 新 | ミキハウス | 2:11:50 | 川内 優輝 | 埼玉県庁 | 2:12:24 | 鈴木 忠 | スズキ浜松AC | 2:13:10 |
47回 | 2738 | 橋本 崚 | GMOアスリーツ | 2:11 20 | 吉村 大輝 | 旭化成 | 2:12:19 | 川内 優輝 | 埼玉県庁 | 2:12:45 |
48回 | 2690 | 川内 優輝 | 埼玉県庁 | 2:10:03 | 濱崎 達規 | 南城市役所 | 2:11:26 | 田中 飛鳥 | ゆとりRC | 2:12:17 |
49回 | 2678 | 川内 優輝 | 埼玉県庁 | 2:11:29 | Ser-od Bat-Ochir | NTN | 2:12:12 | Chebothibin Ezekiel | サンベルクス | 2:12:17 |
50回 | 3087 | Kiprotich Mathew | ケニア | 2:10:47 | 吉村 大輝 | 旭化成 | 2:11:13 | 中村 泰之 | スズキ浜松AC | 2:12:22 |
51回 | 380 | 丸山 竜也 | 八千代工業 | 2:09:36 | 川内 優輝 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 2:10:26 | 西澤 佳洋 | 小森コーポレーション | 2:10:37 |
1回~39回大会はこちら [PDF]
女子
開催数 | 参加人数/人 | 1位 | 2位 | 3位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 所属/国名 | 記録 | 氏名 | 所属/国名 | 記録 | 氏名 | 所属/国名 | 記録 | ||
40回 | 117 | 平尾 紀子 | F-DREAM | 2:45:08 | 吉松 久恵 | 周南市役所 | 2:48:10 | 青木 瑛子 | F-DREAM | 2:54:32 |
41回 | 156 | 吉冨 博子 | 佐賀陸協 | 2:38:01 | 吉松 久恵 | 周南市役所 | 2:40:49 | 平尾 紀子 | ファーストドリーム | 2:51:40 |
42回 | 190 | 吉松 久恵 | 周南市役所 | 2:44:28 | 平尾 紀子 | F-DREAM | 2:50:22 | 東 奈々 | 大和走友会 | 2:52:24 |
43回 | 299 | 平井 恵美子 | 枚方マスターズ | 2:45:44 | 平尾 紀子 | F-DREAM | 2:46:14 | 吉松 久恵 | 周南市役所 | 2:52:37 |
44回 | 437 | 吉松 久恵 | 周南市役所 | 2:37:57 | 俵 千香 | Eランナーズ | 2:40:00 | 上野 映子 | 森野AC | 2:41:11 |
45回 | 324 | 吉松 久恵 | 周南市役所 | 2:37:55 | 俵 千香 | – | 2:41:29 | 石橋 早希江 | – | 2:49:25 |
46回 | 312 | 吉松 久恵 | 周南市役所 | 2:35:46 | 俵 千香 | TEAM R×L | 2:43:48 | 谷 舞子 | – | 2:47:01 |
47回 | 329 | 吉松 久恵 | 周南市役所 | 2:40:21 | 佐藤 紀子 | ファーストドリーム | 2:48:51 | 小河 亜衣 | 姫路市陸協 | 2:50:01 |
48回 | 314 | 加藤 岬 | 九電工 | 2:28:12 | 吉松 久恵 | 周南市役所 | 2:39:56 | 佐藤 紀子 | ファーストドリーム | 2:46:59 |
49回 | 312 | 吉松 久恵 | 周南市役所 | 2:38:58 | 俵 千香 | TEAM R×L | 2:43:49 | 相原 千尋 | 広島大学樟柳クラブ | 2:48:09 |
50回 | 375 | 吉松 久恵 | 周南市役所 | 2:39:22 | 太田 美紀子 | 京都炭山修行走 | 2:46:41 | 小河 亜衣 | 姫路市陸協 | 2:48:34 |
51回 | 35 | 赤坂 よもぎ | スターツ | 2:29:21 | 兼重 志帆 | Grlab | 2:29:31 | 藤澤 舞 | 札幌エクセルAC | 2:40:25 |
大会の歴史
- 第1回(1970)大会
- 第2回(1971)大会
- 第3回(1972)大会
- 第4回(1973)大会
- 第5回(1974)大会
- 第6回(1975)大会
- 第7回(1976)大会
- 第8回(1977)大会
- 第9回(1978)大会
- 第10回(1979)大会
- 第11回(1980)大会
- 第12回(1981)大会
- 第13回(1982)大会
- 第14回(1983)大会
- 第15回(1984)大会
- 第16回(1985)大会
- 第17回(1986)大会
- 第18回(1987)大会
- 第19回(1988)大会
- 第20回(1989)大会
- 第21回(1990)大会
- 第22回(1991)大会
- 第23回(1992)大会
- 第24回(1993)大会
- 第25回(1994)大会
- 第26回(1995)大会
- 第27回(1996)大会
- 第28回(1997)大会
- 第29回(1998)大会
- 第30回(1999)大会
- 第31回(2000)大会
- 第32回(2001)大会
- 第33回(2002)大会
- 第34回(2003)大会
- 第35回(2004)大会
- 第36回(2005)大会
- 第37回(2006)大会
- 第38回(2007)大会
- 第39回(2008)大会
- 第40回(2009)大会
- 第41回(2010)大会
- 第42回(2011)大会
- 第43回(2012)大会
- 第44回(2013)大会
- 第45回(2014)大会
- 第46回(2015)大会
- 第47回(2016)大会
- 第48回(2017)大会
- 第49回(2018)大会
- 第50回(2019)大会
- 第51回(2020)大会