第4回(1973)昭和48年12月23日
佐藤直(東洋ベ)が初優勝飾る
第4回防府読売マラソン大会は、23日正午、山口県防府市右田中学校前をスタート、佐波郡徳地町小古祖で折り返す42.195㌔のコースで行われ、佐藤直行(東洋ベアリング)が2時間19分10秒で初優勝した。完走者26人。
順位 | 氏名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 佐藤直行 | 東洋ベアリング | 2時間19分10秒 |
2 | 高見健二 | 小西六写真工業 | 2時間20分12秒 |
3 | 徳永豊一 | 鐘紡 | 2時間21分55秒 |
4 | 浜本輝男 | 協和発酵 | 2時間22分27秒 |
5 | 芳川幸広 | 鐘紡 | 2時間22分40秒 |
6 | 黒石博道 | 協和発酵 | 2時間23分47秒 |
7 | 上田隆 | 新日鉄光 | 2時間24分22秒 |
8 | 新田昭夫 | 東洋プライウッド | 2時間24分28秒 |
9 | 畠山平二郎 | 鐘紡 | 2時間25分9秒 |
10 | 曾我部潔 | 鐘紡 | 2時間25分26秒 |
気象状況:12時
気温:7.5℃
湿度:12%
風向:西北西
風速:1.6m